Галерея числовых плоскостей

Материал из энциклопедия четверичной логики
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Плоскость чисел разрядности 10)
(Плоскость чисел разрядности 5)
Строка 789: Строка 789:
 
== Плоскость чисел разрядности 5 ==
 
== Плоскость чисел разрядности 5 ==
 
<center>
 
<center>
 +
Карта чисел разрядности 5
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
 
   |N
 
   |N
Строка 798: Строка 799:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [0]
+
   |N<br>0
   |T [1]
+
   |T<br>1
 
   |-
 
   |-
   |U [3]
+
   |U<br>3
   |F [2]
+
   |F<br>2
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [4]
+
   |N<br>4
   |T [5]
+
   |T<br>5
 
   |-
 
   |-
   |U [7]
+
   |U<br>7
   |F [6]
+
   |F<br>6
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [12]
+
   |N<br>12
   |T [13]
+
   |T<br>13
 
   |-
 
   |-
   |U [15]
+
   |U<br>15
   |F [14]
+
   |F<br>14
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [8]
+
   |N<br>8
   |T [9]
+
   |T<br>9
 
   |-
 
   |-
   |U [11]
+
   |U<br>11
   |F [10]
+
   |F<br>10
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 834: Строка 835:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [16]
+
   |N<br>16
   |T [17]
+
   |T<br>17
 
   |-
 
   |-
   |U [19]
+
   |U<br>19
   |F [18]
+
   |F<br>18
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [20]
+
   |N<br>20
   |T [21]
+
   |T<br>21
 
   |-
 
   |-
   |U [23]
+
   |U<br>23
   |F [22]
+
   |F<br>22
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [28]
+
   |N<br>28
   |T [29]
+
   |T<br>29
 
   |-
 
   |-
   |U [31]
+
   |U<br>31
   |F [30]
+
   |F<br>30
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [24]
+
   |N<br>24
   |T [25]
+
   |T<br>25
 
   |-
 
   |-
   |U [27]
+
   |U<br>27
   |F [26]
+
   |F<br>26
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 871: Строка 872:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [48]
+
   |N<br>48
   |T [49]
+
   |T<br>49
 
   |-
 
   |-
   |U [51]
+
   |U<br>51
   |F [50]
+
   |F<br>50
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [52]
+
   |N<br>52
   |T [53]
+
   |T<br>53
 
   |-
 
   |-
   |U [55]
+
   |U<br>55
   |F [54]
+
   |F<br>54
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [60]
+
   |N<br>60
   |T [61]
+
   |T<br>61
 
   |-
 
   |-
   |U [63]
+
   |U<br>63
   |F [62]
+
   |F<br>62
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [56]
+
   |N<br>56
   |T [57]
+
   |T<br>57
 
   |-
 
   |-
   |U [59]
+
   |U<br>59
   |F [58]
+
   |F<br>58
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 907: Строка 908:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [32]
+
   |N<br>32
   |T [33]
+
   |T<br>33
 
   |-
 
   |-
   |U [35]
+
   |U<br>35
   |F [34]
+
   |F<br>34
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [36]
+
   |N<br>36
   |T [37]
+
   |T<br>37
 
   |-
 
   |-
   |U [39]
+
   |U<br>39
   |F [38]
+
   |F<br>38
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [44]
+
   |N<br>44
   |T [45]
+
   |T<br>45
 
   |-
 
   |-
   |U [47]
+
   |U<br>47
   |F [46]
+
   |F<br>46
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [40]
+
   |N<br>40
   |T [41]
+
   |T<br>41
 
   |-
 
   |-
   |U [43]
+
   |U<br>43
   |F [42]
+
   |F<br>42
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 946: Строка 947:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [64]
+
   |N<br>64
   |T [65]
+
   |T<br>65
 
   |-
 
   |-
   |U [67]
+
   |U<br>67
   |F [66]
+
   |F<br>66
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [68]
+
   |N<br>68
   |T [69]
+
   |T<br>69
 
   |-
 
   |-
   |U [71]
+
   |U<br>71
   |F [70]
+
   |F<br>70
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [76]
+
   |N<br>76
   |T [77]
+
   |T<br>77
 
   |-
 
   |-
   |U [79]
+
   |U<br>79
   |F [78]
+
   |F<br>78
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [72]
+
   |N<br>72
   |T [73]
+
   |T<br>73
 
   |-
 
   |-
   |U [75]
+
   |U<br>75
   |F [74]
+
   |F<br>74
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 982: Строка 983:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [80]
+
   |N<br>80
   |T [81]
+
   |T<br>81
 
   |-
 
   |-
   |U [83]
+
   |U<br>83
   |F [82]
+
   |F<br>82
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [84]
+
   |N<br>84
   |T [85]
+
   |T<br>85
 
   |-
 
   |-
   |U [87]
+
   |U<br>87
   |F [86]
+
   |F<br>86
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [92]
+
   |N<br>92
   |T [93]
+
   |T<br>93
 
   |-
 
   |-
   |U [95]
+
   |U<br>95
   |F [94]
+
   |F<br>94
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [88]
+
   |N<br>88
   |T [89]
+
   |T<br>89
 
   |-
 
   |-
   |U [91]
+
   |U<br>91
   |F [90]
+
   |F<br>90
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1019: Строка 1020:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [112]
+
   |N<br>112
   |T [113]
+
   |T<br>113
 
   |-
 
   |-
   |U [115]
+
   |U<br>115
   |F [114]
+
   |F<br>114
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [116]
+
   |N<br>116
   |T [117]
+
   |T<br>117
 
   |-
 
   |-
   |U [119]
+
   |U<br>119
   |F [118]
+
   |F<br>118
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [124]
+
   |N<br>124
   |T [125]
+
   |T<br>125
 
   |-
 
   |-
   |U [127]
+
   |U<br>127
   |F [126]
+
   |F<br>126
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [120]
+
   |N<br>120
   |T [121]
+
   |T<br>121
 
   |-
 
   |-
   |U [123]
+
   |U<br>123
   |F [122]
+
   |F<br>122
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1055: Строка 1056:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [96]
+
   |N<br>96
   |T [97]
+
   |T<br>97
 
   |-
 
   |-
   |U [99]
+
   |U<br>99
   |F [98]
+
   |F<br>98
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [100]
+
   |N<br>100
   |T [101]
+
   |T<br>101
 
   |-
 
   |-
   |U [103]
+
   |U<br>103
   |F [102]
+
   |F<br>102
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [108]
+
   |N<br>108
   |T [109]
+
   |T<br>109
 
   |-
 
   |-
   |U [111]
+
   |U<br>111
   |F [110]
+
   |F<br>110
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [104]
+
   |N<br>104
   |T [105]
+
   |T<br>105
 
   |-
 
   |-
   |U [107]
+
   |U<br>107
   |F [106]
+
   |F<br>106
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1095: Строка 1096:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [192]
+
   |N<br>192
   |T [193]
+
   |T<br>193
 
   |-
 
   |-
   |U [195]
+
   |U<br>195
   |F [194]
+
   |F<br>194
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [196]
+
   |N<br>196
   |T [197]
+
   |T<br>197
 
   |-
 
   |-
   |U [199]
+
   |U<br>199
   |F [198]
+
   |F<br>198
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [204]
+
   |N<br>204
   |T [205]
+
   |T<br>205
 
   |-
 
   |-
   |U [207]
+
   |U<br>207
   |F [206]
+
   |F<br>206
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [200]
+
   |N<br>200
   |T [201]
+
   |T<br>201
 
   |-
 
   |-
   |U [203]
+
   |U<br>203
   |F [202]
+
   |F<br>202
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1131: Строка 1132:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [208]
+
   |N<br>208
   |T [209]
+
   |T<br>209
 
   |-
 
   |-
   |U [211]
+
   |U<br>211
   |F [210]
+
   |F<br>210
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [212]
+
   |N<br>212
   |T [213]
+
   |T<br>213
 
   |-
 
   |-
   |U [215]
+
   |U<br>215
   |F [214]
+
   |F<br>214
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [220]
+
   |N<br>220
   |T [221]
+
   |T<br>221
 
   |-
 
   |-
   |U [223]
+
   |U<br>223
   |F [222]
+
   |F<br>222
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [216]
+
   |N<br>216
   |T [217]
+
   |T<br>217
 
   |-
 
   |-
   |U [219]
+
   |U<br>219
   |F [218]
+
   |F<br>218
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1168: Строка 1169:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [240]
+
   |N<br>240
   |T [241]
+
   |T<br>241
 
   |-
 
   |-
   |U [243]
+
   |U<br>243
   |F [242]
+
   |F<br>242
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [244]
+
   |N<br>244
   |T [245]
+
   |T<br>245
 
   |-
 
   |-
   |U [247]
+
   |U<br>247
   |F [246]
+
   |F<br>246
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [252]
+
   |N<br>252
   |T [253]
+
   |T<br>253
 
   |-
 
   |-
   |U [255]
+
   |U<br>255
   |F [254]
+
   |F<br>254
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [248]
+
   |N<br>248
   |T [249]
+
   |T<br>249
 
   |-
 
   |-
   |U [251]
+
   |U<br>251
   |F [250]
+
   |F<br>250
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1204: Строка 1205:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [224]
+
   |N<br>224
   |T [225]
+
   |T<br>225
 
   |-
 
   |-
   |U [227]
+
   |U<br>227
   |F [226]
+
   |F<br>226
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [228]
+
   |N<br>228
   |T [229]
+
   |T<br>229
 
   |-
 
   |-
   |U [231]
+
   |U<br>231
   |F [230]
+
   |F<br>230
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [236]
+
   |N<br>236
   |T [237]
+
   |T<br>237
 
   |-
 
   |-
   |U [239]
+
   |U<br>239
   |F [238]
+
   |F<br>238
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [232]
+
   |N<br>232
   |T [233]
+
   |T<br>233
 
   |-
 
   |-
   |U [235]
+
   |U<br>235
   |F [234]
+
   |F<br>234
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1243: Строка 1244:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [128]
+
   |N<br>128
   |T [129]
+
   |T<br>129
 
   |-
 
   |-
   |U [131]
+
   |U<br>131
   |F [130]
+
   |F<br>130
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [132]
+
   |N<br>132
   |T [133]
+
   |T<br>133
 
   |-
 
   |-
   |U [135]
+
   |U<br>135
   |F [134]
+
   |F<br>134
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [140]
+
   |N<br>140
   |T [141]
+
   |T<br>141
 
   |-
 
   |-
   |U [143]
+
   |U<br>143
   |F [142]
+
   |F<br>142
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [136]
+
   |N<br>136
   |T [137]
+
   |T<br>137
 
   |-
 
   |-
   |U [139]
+
   |U<br>139
   |F [138]
+
   |F<br>138
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1279: Строка 1280:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [144]
+
   |N<br>144
   |T [145]
+
   |T<br>145
 
   |-
 
   |-
   |U [147]
+
   |U<br>147
   |F [146]
+
   |F<br>146
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [148]
+
   |N<br>148
   |T [149]
+
   |T<br>149
 
   |-
 
   |-
   |U [151]
+
   |U<br>151
   |F [150]
+
   |F<br>150
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [156]
+
   |N<br>156
   |T [157]
+
   |T<br>157
 
   |-
 
   |-
   |U [159]
+
   |U<br>159
   |F [158]
+
   |F<br>158
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [152]
+
   |N<br>152
   |T [153]
+
   |T<br>153
 
   |-
 
   |-
   |U [155]
+
   |U<br>155
   |F [154]
+
   |F<br>154
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1316: Строка 1317:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [176]
+
   |N<br>176
   |T [177]
+
   |T<br>177
 
   |-
 
   |-
   |U [179]
+
   |U<br>179
   |F [178]
+
   |F<br>178
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [180]
+
   |N<br>180
   |T [181]
+
   |T<br>181
 
   |-
 
   |-
   |U [183]
+
   |U<br>183
   |F [182]
+
   |F<br>182
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [188]
+
   |N<br>188
   |T [189]
+
   |T<br>189
 
   |-
 
   |-
   |U [191]
+
   |U<br>191
   |F [190]
+
   |F<br>190
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [184]
+
   |N<br>184
   |T [185]
+
   |T<br>185
 
   |-
 
   |-
   |U [187]
+
   |U<br>187
   |F [186]
+
   |F<br>186
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1352: Строка 1353:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [160]
+
   |N<br>160
   |T [161]
+
   |T<br>161
 
   |-
 
   |-
   |U [163]
+
   |U<br>163
   |F [162]
+
   |F<br>162
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [164]
+
   |N<br>164
   |T [165]
+
   |T<br>165
 
   |-
 
   |-
   |U [167]
+
   |U<br>167
   |F [166]
+
   |F<br>166
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [172]
+
   |N<br>172
   |T [173]
+
   |T<br>173
 
   |-
 
   |-
   |U [175]
+
   |U<br>175
   |F [174]
+
   |F<br>174
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [168]
+
   |N<br>168
   |T [169]
+
   |T<br>169
 
   |-
 
   |-
   |U [171]
+
   |U<br>171
   |F [170]
+
   |F<br>170
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1394: Строка 1395:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [256]
+
   |N<br>256
   |T [257]
+
   |T<br>257
 
   |-
 
   |-
   |U [259]
+
   |U<br>259
   |F [258]
+
   |F<br>258
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [260]
+
   |N<br>260
   |T [261]
+
   |T<br>261
 
   |-
 
   |-
   |U [263]
+
   |U<br>263
   |F [262]
+
   |F<br>262
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [268]
+
   |N<br>268
   |T [269]
+
   |T<br>269
 
   |-
 
   |-
   |U [271]
+
   |U<br>271
   |F [270]
+
   |F<br>270
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [264]
+
   |N<br>264
   |T [265]
+
   |T<br>265
 
   |-
 
   |-
   |U [267]
+
   |U<br>267
   |F [266]
+
   |F<br>266
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1430: Строка 1431:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [272]
+
   |N<br>272
   |T [273]
+
   |T<br>273
 
   |-
 
   |-
   |U [275]
+
   |U<br>275
   |F [274]
+
   |F<br>274
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [276]
+
   |N<br>276
   |T [277]
+
   |T<br>277
 
   |-
 
   |-
   |U [279]
+
   |U<br>279
   |F [278]
+
   |F<br>278
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [284]
+
   |N<br>284
   |T [285]
+
   |T<br>285
 
   |-
 
   |-
   |U [287]
+
   |U<br>287
   |F [286]
+
   |F<br>286
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [280]
+
   |N<br>280
   |T [281]
+
   |T<br>281
 
   |-
 
   |-
   |U [283]
+
   |U<br>283
   |F [282]
+
   |F<br>282
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1467: Строка 1468:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [304]
+
   |N<br>304
   |T [305]
+
   |T<br>305
 
   |-
 
   |-
   |U [307]
+
   |U<br>307
   |F [306]
+
   |F<br>306
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [308]
+
   |N<br>308
   |T [309]
+
   |T<br>309
 
   |-
 
   |-
   |U [311]
+
   |U<br>311
   |F [310]
+
   |F<br>310
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [316]
+
   |N<br>316
   |T [317]
+
   |T<br>317
 
   |-
 
   |-
   |U [319]
+
   |U<br>319
   |F [318]
+
   |F<br>318
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [312]
+
   |N<br>312
   |T [313]
+
   |T<br>313
 
   |-
 
   |-
   |U [315]
+
   |U<br>315
   |F [314]
+
   |F<br>314
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1503: Строка 1504:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [288]
+
   |N<br>288
   |T [289]
+
   |T<br>289
 
   |-
 
   |-
   |U [291]
+
   |U<br>291
   |F [290]
+
   |F<br>290
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [292]
+
   |N<br>292
   |T [293]
+
   |T<br>293
 
   |-
 
   |-
   |U [295]
+
   |U<br>295
   |F [294]
+
   |F<br>294
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [300]
+
   |N<br>300
   |T [301]
+
   |T<br>301
 
   |-
 
   |-
   |U [303]
+
   |U<br>303
   |F [302]
+
   |F<br>302
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [296]
+
   |N<br>296
   |T [297]
+
   |T<br>297
 
   |-
 
   |-
   |U [299]
+
   |U<br>299
   |F [298]
+
   |F<br>298
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1542: Строка 1543:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [320]
+
   |N<br>320
   |T [321]
+
   |T<br>321
 
   |-
 
   |-
   |U [323]
+
   |U<br>323
   |F [322]
+
   |F<br>322
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [324]
+
   |N<br>324
   |T [325]
+
   |T<br>325
 
   |-
 
   |-
   |U [327]
+
   |U<br>327
   |F [326]
+
   |F<br>326
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [332]
+
   |N<br>332
   |T [333]
+
   |T<br>333
 
   |-
 
   |-
   |U [335]
+
   |U<br>335
   |F [334]
+
   |F<br>334
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [328]
+
   |N<br>328
   |T [329]
+
   |T<br>329
 
   |-
 
   |-
   |U [331]
+
   |U<br>331
   |F [330]
+
   |F<br>330
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1578: Строка 1579:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [336]
+
   |N<br>336
   |T [337]
+
   |T<br>337
 
   |-
 
   |-
   |U [339]
+
   |U<br>339
   |F [338]
+
   |F<br>338
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [340]
+
   |N<br>340
   |T [341]
+
   |T<br>341
 
   |-
 
   |-
   |U [343]
+
   |U<br>343
   |F [342]
+
   |F<br>342
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [348]
+
   |N<br>348
   |T [349]
+
   |T<br>349
 
   |-
 
   |-
   |U [351]
+
   |U<br>351
   |F [350]
+
   |F<br>350
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [344]
+
   |N<br>344
   |T [345]
+
   |T<br>345
 
   |-
 
   |-
   |U [347]
+
   |U<br>347
   |F [346]
+
   |F<br>346
 
   |}
 
   |}
 
   |}
 
   |}
Строка 1615: Строка 1616:
 
   |N
 
   |N
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [368]
+
   |N<br>368
   |T [369]
+
   |T<br>369
 
   |-
 
   |-
   |U [371]
+
   |U<br>371
   |F [370]
+
   |F<br>370
 
   |}
 
   |}
 
   |T
 
   |T
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [372]
+
   |N<br>372
   |T [373]
+
   |T<br>373
 
   |-
 
   |-
   |U [375]
+
   |U<br>375
   |F [374]
+
   |F<br>374
 
   |}
 
   |}
 
   |-
 
   |-
 
   |U
 
   |U
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [380]
+
   |N<br>380
   |T [381]
+
   |T<br>381
 
   |-
 
   |-
   |U [383]
+
   |U<br>383
   |F [382]
+
   |F<br>382
 
   |}
 
   |}
 
   |F
 
   |F
 
  {|class="wikitable" align="center"
 
  {|class="wikitable" align="center"
   |N [376]
+
   |N<br>376
   |T [377]
+
   |T<br>377
 
   |-
 
